<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa Datafolha indica que 62% dos eleitores est&#227;o insatisfeitos com a gest&#227;o de Eduardo Paes</title>
	<atom:link href="http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/</link>
	<description>- Agora os insulanos têm voz -</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Allan Marchione</title>
		<link>http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Allan Marchione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/#comment-696</guid>
		<description>Cristiano, veja bem. Politicamente, a soma de regular + péssimo indica que inexiste satisfação ao governo atual. Um prefeito com 1 ano e 7 meses de mandato com apenas 35% de aprovação, reflete que alguma coisa está faltando. Uma população plenamente satisfeita com o mandato de um governante não pensa duas vezes em confirmar sua satisfação. Ao votar em regular, a pessoa não se mostra plenamente confiante. Talvez espere que algo ainda aconteça no decorrer do mandato. Mas plenamente confiante e satisfeita ela não está.

Allan Marchione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristiano, veja bem. Politicamente, a soma de regular + péssimo indica que inexiste satisfação ao governo atual. Um prefeito com 1 ano e 7 meses de mandato com apenas 35% de aprovação, reflete que alguma coisa está faltando. Uma população plenamente satisfeita com o mandato de um governante não pensa duas vezes em confirmar sua satisfação. Ao votar em regular, a pessoa não se mostra plenamente confiante. Talvez espere que algo ainda aconteça no decorrer do mandato. Mas plenamente confiante e satisfeita ela não está.</p>
<p>Allan Marchione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/#comment-695</guid>
		<description>Acho que você pegou um vies estranho nas interpretações desses dados, gostaria de compreender teoricamente ou politicamente como colocou os regulares como insatisfeitos, foi a primeira vez que vejo esse tipo de interpretação em dados de popularidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que você pegou um vies estranho nas interpretações desses dados, gostaria de compreender teoricamente ou politicamente como colocou os regulares como insatisfeitos, foi a primeira vez que vejo esse tipo de interpretação em dados de popularidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davi</title>
		<link>http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Davi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/#comment-691</guid>
		<description>Se as eleições fossem hoje ele perderia, as pesquisas indicam isso, alto índice de reprovação, e com esses índices não se consegue reeleger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se as eleições fossem hoje ele perderia, as pesquisas indicam isso, alto índice de reprovação, e com esses índices não se consegue reeleger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davi</title>
		<link>http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Davi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/#comment-690</guid>
		<description>São muitas promessas por onde ele passa e muito pouco em realizações, político a moda antiga,  e soma-se a isso algumas ações abusivas desse choque de ordem dele, então não é surpresa,
se continuar assim corre sério risco de não se reeleger, o que nos tempos atuais acontece pouco porque a maioria que tem a máquina vem conseguindo a reeleição, mas se as eleições fossem hoje ele perderia e muito justamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>São muitas promessas por onde ele passa e muito pouco em realizações, político a moda antiga,  e soma-se a isso algumas ações abusivas desse choque de ordem dele, então não é surpresa,<br />
se continuar assim corre sério risco de não se reeleger, o que nos tempos atuais acontece pouco porque a maioria que tem a máquina vem conseguindo a reeleição, mas se as eleições fossem hoje ele perderia e muito justamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sidney Jr. Miranda</title>
		<link>http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Sidney Jr. Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/#comment-689</guid>
		<description>@Mônica se for por esse ponto de vista ai estaria revoltado tbm mônica, o asfalto liso só foi até a entrada do Aeroporto.

@Allan vc respondeu. Vc se enquadrada nessa maioria de insatisfeitos?

Tbm acho lamentavel o esquecimento da nossa ilha! 
mas com relação a administração dele estou gostando!

O que faltava aqui é comunicação, coisa que só agora esta tendo com o ilha em foco, eu era admin do site o achou na ilha,  mas mesmo assim é preciso divulgar mais, pq todo mundo só reclamar com outros, mas na hora de busca os direitos ninguém quer, falando a real, Bota a cara pra falar que tá esquecida e abandonada!
ninguém quer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mônica se for por esse ponto de vista ai estaria revoltado tbm mônica, o asfalto liso só foi até a entrada do Aeroporto.</p>
<p>@Allan vc respondeu. Vc se enquadrada nessa maioria de insatisfeitos?</p>
<p>Tbm acho lamentavel o esquecimento da nossa ilha!<br />
mas com relação a administração dele estou gostando!</p>
<p>O que faltava aqui é comunicação, coisa que só agora esta tendo com o ilha em foco, eu era admin do site o achou na ilha,  mas mesmo assim é preciso divulgar mais, pq todo mundo só reclamar com outros, mas na hora de busca os direitos ninguém quer, falando a real, Bota a cara pra falar que tá esquecida e abandonada!<br />
ninguém quer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mônica</title>
		<link>http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Mônica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/#comment-687</guid>
		<description>Hahahahahahahahaha
Só pode ser piada…
Pelo menos aqui na Ilha é! Não vi nada de novo até agora, em dois anos de governo, isso no municipio. Inaugurar obra, que nem tem previsão p começar, não vale… O asfalto liso, não faz mais do q a obrigação!

Qto ao governo do estado, pior ainda, nada fez de bom para os moradores da Ilha nos 4 anos, pelo contrário.. ele tava no meio da palhaçada do terminal pesqueiro.

“Tudo de ruim, bota na ilha.. fica longe dos turistas..” Deve ser isso que eles pensam…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahahahahahahahaha<br />
Só pode ser piada…<br />
Pelo menos aqui na Ilha é! Não vi nada de novo até agora, em dois anos de governo, isso no municipio. Inaugurar obra, que nem tem previsão p começar, não vale… O asfalto liso, não faz mais do q a obrigação!</p>
<p>Qto ao governo do estado, pior ainda, nada fez de bom para os moradores da Ilha nos 4 anos, pelo contrário.. ele tava no meio da palhaçada do terminal pesqueiro.</p>
<p>“Tudo de ruim, bota na ilha.. fica longe dos turistas..” Deve ser isso que eles pensam…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sidney Jr. Miranda</title>
		<link>http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Sidney Jr. Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilhaemfoco.com.br/2010/07/28/pesquisa-datafolha-indica-que-62-dos-eleitores-esto-insatisfeitos-com-a-gesto-de-eduardo-paes/#comment-685</guid>
		<description>#CheckPoint @Sidney_Vilao: Não concordo com o DataFolha, desde que comecei a me manter mais informado do que acontence no Rio, eu vi que o Prefeito Eduardo Paes tem contribuido muito para nossa cidade, até bem mais e em pouco tempo. O que se pode ver é prefeito de punho, onde está fazendo de tudo para limpa a cidade. Se tivesse eleições hoje para prefeito ele estaria reeleito, assim como o Governador Sergio Cabral vai se reeleger esse ano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#CheckPoint @Sidney_Vilao: Não concordo com o DataFolha, desde que comecei a me manter mais informado do que acontence no Rio, eu vi que o Prefeito Eduardo Paes tem contribuido muito para nossa cidade, até bem mais e em pouco tempo. O que se pode ver é prefeito de punho, onde está fazendo de tudo para limpa a cidade. Se tivesse eleições hoje para prefeito ele estaria reeleito, assim como o Governador Sergio Cabral vai se reeleger esse ano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

